Kursy walut
Tabela nr 139/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 20.07.2026, obowiązująca od 21.07.2026 · źródło danych: NBP

USD
dolar amerykański
3,79 zł

EUR
euro
4,33 zł

GBP
funt szterling
5,09 zł

CHF
frank szwajcarski
4,68 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7580 | 3,8340 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6346 | 2,6878 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6762 | 2,7302 |
![]() EUR euro | 4,2898 | 4,3764 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6423 | 4,7361 |
![]() GBP funt szterling | 5,0554 | 5,1576 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0231 | 0,0236 |
![]() CZK korona czeska | 0,1773 | 0,1809 |
![]() DKK korona duńska | 0,5738 | 0,5854 |
![]() NOK korona norweska | 0,3886 | 0,3964 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3883 | 0,3961 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0978 | 5,2008 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu-
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1127 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7885 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6603 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4831 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6934 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2197 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9371 |
![]() EUR euro | 4,3268 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6756 |
![]() GBP funt szterling | 5,0877 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0846 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0233 |
![]() CZK korona czeska | 0,1789 |
![]() DKK korona duńska | 0,5788 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0303 |
![]() NOK korona norweska | 0,3930 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3917 |
![]() RON lej rumuński | 0,8258 |
![]() TRY lira turecka | 0,0803 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2417 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0041 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0614 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2179 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2305 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7441 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9263 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0394 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5599 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1486 |



























